Цены на капитальный ремонт листогибочных машин
| № | Модель станка | Срок ремонта станка, рабочих дней | Стоимость ремонта станка, руб с НДС |
| 1 | Листогиб ИВ2143 | 130 | 1 450 000 |
| 2 | Листогиб ИВ2144 | 130 | 1 470 000 |
| 3 | Листогиб ИВ2145 | 130 | 1 560 000 |
| 4 | Листогиб И1330 | 130 | 1780000 |
| 5 | Листогиб трехвалковый 6,3х2000 | 130 | 780 000 |
| 6 | Листогиб трехвалковый 10х2000 | 130 | 910 000 |
| 7 | Листогиб трехвалковый 16х2000 | 130 | 990 000 |
Цены на капитальный ремонт ножниц гильотинных
| № | Модель станка | Срок ремонта станка, рабочих дней | Стоимость ремонта станка, руб с НДС |
| 1 | Ножницы гильотинные 6,3х2000 мм | 65 | 790 000 |
| 2 | Ножницы гильотинные 12х2000 мм | 65 | 830 000 |
| 3 | Ножницы гильотинные 6,3х3150 мм | 75 | 990 000 |
| 4 | Ножницы гильотинные 12х3150 мм | 85 | 1 580 000 |
| 5 | Ножницы гильотинные 16х3150 мм | 85 | 1 915 000 |
| 6 | Ножницы гильотинные 20х3150 мм | 95 | 2 500 000 |
| 7 | Ножницы гильотинные 25х3150 мм | 105 | 2 640 000 |
| 8 | Ножницы гильотинные 32х3150 мм | 105 | 2 950 000 |
Цены на капитальный ремонт пресса механического
| № | Модель станка | Срок ремонта станка, рабочих дней | Стоимость ремонта станка, руб с НДС |
| 1 | Пресс механический КД2124 | 85 | 830 000 |
| 2 | Пресс механический КД2126 | 85 | 990 000 |
| 3 | Пресс механический КД2128 | 85 | 1 050 000 |
| 4 | Пресс механический КД2330 | 85 | 1 200 000 |
| 5 | Пресс механический КЕ2130А | 85 | 1 200 000 |
| 6 | Пресс механический КВ2132 | 105 | 2 300 000 |
| 7 | Пресс механический КВ2534 | 105 | 2 950 000 |
Цены на капитальный ремонт пресса гидравлического
| № | Модель станка | Срок ремонта станка, рабочих дней | Стоимость ремонта станка, руб с НДС |
| 1 | Пресс гидравлический П6324 | 85 | 960 000 |
| 2 | Пресс гидравлический П6326 | 85 | 990 000 |
| 3 | Пресс гидравлический П6328 | 95 | 1040 000 |
| 4 | Пресс гидравлический П6330 | 95 | 1 200 000 |
| 5 | Пресс гидравлический П6332 | 105 | 1 350 000 |
| 6 | Пресс гидравлический П6334 | 110 | 1 950 000 |
Цены на капитальный ремонт машин для литья под давлением
| № | Модель станка | Срок ремонта станка, рабочих дней | Стоимость ремонта станка, руб с НДС |
| 1 | Литейная машина А711А06 | 125 | 1 750 000 |
| 2 | Литейная машина А711А07 | 125 | 1 940 000 |
| 3 | Литейная машина А711А08 | 125 | 1 990 000 |
| 4 | Литейная машина А711А09 | 125 | 2 270 000 |
| 5 | Литейная машина А711А10 | 150 | 3 100 000 |
СТАНКОПРОМТЕХ предлагает ремонт станков , выполняет ремонт в установленные сроки и гарантирует высокое качество услуг.
НУЖЕН РЕМОНТ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ?
Звоните по телефону или оставьте заявку на консультацию и мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки!
Ремонт и модернизация станков © 2026. Станкопромтех.
Прокрутить вверх
Консультация
Отправляя форму, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта и даете согласие на обработку персональных данных.